
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 25. Mai 2013. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AY 2708 | Helsinki | 18:45 | B 57 | Boarding beendet | |||||
| XQ 861 | Istanbul-Sabiha Gökçen | 18:50 | 19:40 | C 37 | |||||
![]() |
ST 2424 | Zürich | 19:00 | B 56 | Boarding | ||||
| LH 2017 | München | 19:05 | A 70 | Boarding beendet | |||||
| IB 3621 | Madrid | 19:10 | B 75 | Boarding beendet | |||||
| I2 3621 | Madrid | 19:10 | B 75 | Boarding beendet, Code Sharing | |||||
![]() |
XG 4053 | Sharm El-Sheikh | 19:20 | C 30 | Boarding | ||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 19:35 | B 31 | ||||||
| LH 087 | Frankfurt | 19:35 | A 72 | ||||||
| EY 1446 | Berlin-Tegel | 19:35 | B 31 | Code Sharing | |||||
| LO 408 | Warschau | 19:45 | A 63 | ||||||
| AB 2006 | Hurghada | 19:50 | C 31 | ||||||
| LX 1027 | Zürich | 19:50 | 19:50 | A 97 | |||||
| OS 156 | Wien | 20:00 | A 94 | ||||||
| ST 4990 | Arbil/Erbil | 20:05 | C 44 | ||||||
| BA 945 | London-Heathrow | 20:40 | B 35 | ||||||
| AB 8414 | Moskau-Domodedovo | 21:15 | C 46 | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:20 | C 36 | ||||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | C 45 | ||||||
| QF 8058 | Dubai | 21:20 | C 45 | Code Sharing | |||||
| ST 7268 | Kayseri | 21:20 | Bus Köln | ||||||
| AB 7460 | Abu Dhabi | 21:30 | C 40 | ||||||
| EY 1998 | Abu Dhabi | 21:30 | C 40 | Code Sharing | |||||
| X3 6732 | Hurghada | 21:45 | C 35 | ||||||
| Flüge für den 26. Mai 2013. | |||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | B 71 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.






