
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 25. Mai 2013. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 12:45 | B 42B | Boarding beendet | |||||
| AB 2050 | Teneriffa-Süd | 12:45 | rollt | ||||||
| LH 3314 | Bilbao | 12:45 | 13:05 | gestartet | |||||
| LH 436 | Chicago | 12:45 | 13:02 | gestartet | |||||
| AB 2310 | Arrecife (Lanzarote) | 12:50 | 13:17 | gestartet | |||||
| LH 2009 | München | 12:50 | 13:15 | gestartet | |||||
| AB 3144 | Jersey | 12:55 | rollt | ||||||
| DE 6894 | Fuerteventura | 12:55 | 13:13 | gestartet | |||||
| X3 4588 | Rhodos | 12:55 | B 44A | Boarding beendet | |||||
![]() |
LH 3510 | Agadir | 12:55 | 13:20 | A 89 | Boarding | |||
| AB 8394 | Moskau-Domodedovo | 13:00 | 13:18 | gestartet | |||||
| AB 8124 | Zürich | 13:00 | 13:07 | gestartet | |||||
| AB 8136 | Wien | 13:00 | B 56 | Boarding beendet | |||||
| DE 6660 | Arrecife (Lanzarote) | 13:00 | B 42A | Boarding beendet | |||||
| TK 1532 | Ankara | 13:00 | rollt | ||||||
| A5 4423 | Lyon | 13:00 | B 74 | Boarding beendet | |||||
| EY 1144 | Zürich | 13:00 | 13:07 | gestartet, Code Sharing | |||||
| EY 1000 | Wien | 13:00 | B 56 | Boarding beendet, Code Sharing | |||||
| AF 5449 | Lyon | 13:00 | B 74 | Boarding beendet, Code Sharing | |||||
| AB 7450 | New York-J.F. Kennedy | 13:05 | C 36 | Boarding beendet | |||||
| EY 1190 | New York-J.F. Kennedy | 13:05 | C 36 | Boarding beendet, Code Sharing | |||||
| VY 1897 | Barcelona | 13:10 | rollt | ||||||
| ST 2282 | Skopje | 13:10 | C 34 | Boarding beendet | |||||
| LH 3590 | Sarmellek | 13:15 | A 96 | Boarding beendet | |||||
| AB 7430 | Los Angeles | 13:20 | C 46 | Boarding beendet | |||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.






