
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 25. Mai 2013. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| ST 8656 | Pristina | 06:20 | 06:46 | gestartet | |||||
| EY 1195 | Salzburg | 06:20 | 06:38 | gestartet, Code Sharing | |||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:20 | 06:39 | gestartet, Code Sharing | |||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:20 | 06:39 | gestartet, Code Sharing | |||||
| UX 3753 | Amsterdam | 06:20 | 06:39 | gestartet, Code Sharing | |||||
| SU 2437 | Moskau-Sheremetyevo | 06:25 | 06:41 | gestartet | |||||
| A5 4421 | Lyon | 06:25 | 06:48 | gestartet | |||||
| AF 5455 | Lyon | 06:25 | 06:48 | gestartet, Code Sharing | |||||
| AB 8892 | London-Stansted | 06:30 | 06:43 | gestartet | |||||
| AB 3574 | Palma de Mallorca | 06:30 | 06:45 | gestartet | |||||
| EY 1176 | London-Stansted | 06:30 | 06:43 | gestartet, Code Sharing | |||||
| AB 3360 | Ibiza | 06:35 | 06:51 | gestartet | |||||
| LH 2726 | Berlin-Tegel | 06:40 | 06:56 | gestartet | |||||
| LH 3020 | Warschau | 06:40 | 06:52 | gestartet | |||||
| LH 2766 | Dresden | 06:45 | 06:54 | gestartet | |||||
| LH 2940 | Göteborg | 06:50 | 07:02 | gestartet | |||||
| LH 2990 | Moskau-Vnukovo | 06:50 | 07:05 | gestartet | |||||
| LH 2023 | München | 06:50 | 07:13 | gestartet | |||||
| LH 2920 | Stockholm | 06:50 | 07:17 | gestartet | |||||
| LH 3176 | Mailand-Malpensa | 06:55 | 07:09 | gestartet | |||||
| AB 8840 | Rom-Fiumicino | 07:00 | 07:04 | gestartet | |||||
| LH 3134 | Zürich | 07:00 | 07:07 | gestartet | |||||
| LH 2750 | Stuttgart | 07:00 | 07:12 | gestartet | |||||
| LH 2776 | Leipzig-Halle | 07:00 | annulliert | ||||||
| LH 3380 | London-Heathrow | 07:00 | 08:12 | gestartet | |||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





