
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 20. Mai 2013. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AB 6031 | München | 14:50 | B 25 | ||||||
| LH 2780 | Leipzig-Halle | 14:50 | A 63 | ||||||
| LH 3052 | Prag | 14:50 | A 94 | ||||||
| EY 1718 | München | 14:50 | B 25 | Code Sharing | |||||
| DE 1306 | Antalya | 14:55 | C 31 | ||||||
| LX 1019 | Zürich | 14:55 | A 95 | ||||||
| X3 116 | Dalaman | 14:55 | C 41 | ||||||
| L9 537 | Pristina | 15:00 | C 35A | ||||||
| ST 4264 | Palma de Mallorca | 15:00 | B 44A | ||||||
| AB 6444 | Berlin-Tegel | 15:05 | B 33 | ||||||
| EY 1454 | Berlin-Tegel | 15:05 | B 33 | Code Sharing | |||||
| LH 2736 | Berlin-Tegel | 15:10 | A 81 | ||||||
| AF 1907 | Paris-Charles de Gaulle | 15:15 | B 71 | ||||||
| AZ 2887 | Paris-Charles de Gaulle | 15:15 | B 71 | Code Sharing | |||||
| CZ 7169 | Paris-Charles de Gaulle | 15:15 | B 71 | Code Sharing | |||||
| LH 3446 | Birmingham | 15:15 | A 78A | ||||||
| JL 5308 | Paris-Charles de Gaulle | 15:15 | B 71 | Code Sharing | |||||
| MU 8690 | Paris-Charles de Gaulle | 15:15 | B 71 | Code Sharing | |||||
| AB 8746 | London-Stansted | 15:20 | B 38 | ||||||
| EY 1172 | London-Stansted | 15:20 | B 38 | Code Sharing | |||||
| AB 3224 | Malaga | 15:25 | B 57 | ||||||
| EY 1024 | Malaga | 15:25 | B 57 | Code Sharing | |||||
| EK 056 | Dubai | 15:25 | C 45 | ||||||
| QF 8056 | Dubai | 15:25 | C 45 | Code Sharing | |||||
| AB 6890 | Westerland (Sylt) | 15:30 | B 40 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





