
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 22. Mai 2013. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:40 | 22:19 | gelandet | ||||||
| AB 8813 | Wien | 22:40 | 22:33 | gelandet | ||||||
| LH 2925 | Stockholm | 22:40 | 22:22 | gelandet | ||||||
| EY 1133 | Barcelona | 22:40 | 22:19 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| EY 1199 | Wien | 22:40 | 22:33 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 2051 | Teneriffa-Süd | 22:45 | 22:36 | gelandet | ||||||
| AB 9865 | Palma de Mallorca | 22:45 | 22:29 | gelandet | ||||||
| DE 3977 | Jerez de la Frontera | 22:45 | 22:15 | gelandet | ||||||
| EY 1159 | Palma de Mallorca | 22:45 | 22:29 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DE 3555 | Heraklion (Kreta) | 22:50 | 22:55 | gelandet, via Santorin (Thira) (JTR) | ||||||
| LH 2026 | München | 22:50 | 22:38 | gelandet | ||||||
| X3 4105 | Heraklion (Kreta) | 22:50 | 22:23 | gelandet | ||||||
| AB 3045 | Antalya | 22:55 | 23:06 | gelandet | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 23:00 | 22:40 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 23. Mai 2013. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:10 | |||||||
| XG 1380 | Adana | 06:05 | ||||||||
| AB 7001 | Miami | 06:50 | 06:52 | |||||||
| EY 1181 | Miami | 06:50 | 06:52 | Code Sharing | ||||||
| AB 7451 | New York-J.F. Kennedy | 06:55 | 07:31 | |||||||
| EY 1191 | New York-J.F. Kennedy | 06:55 | 07:31 | Code Sharing | ||||||
| AA 242 | Chicago | 07:00 | 07:00 | |||||||
| EY 023 | Abu Dhabi | 07:15 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
| AB 8415 | Moskau-Domodedovo | 07:30 | 07:23 | |||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 07:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





