
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 19. Juni 2013. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| KL 1863 | Amsterdam | 22:30 | 22:27 | gelandet | ||||||
| ST 3135 | Samsun | 22:30 | 23:19 | gelandet | ||||||
| EY 1460 | Berlin-Tegel | 22:30 | 23:08 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AZ 2906 | Amsterdam | 22:30 | 22:27 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| KQ 1863 | Amsterdam | 22:30 | 22:27 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| CZ 7781 | Amsterdam | 22:30 | 22:27 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| UX 3790 | Amsterdam | 22:30 | 22:27 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 3225 | Malaga | 22:35 | 22:25 | gelandet | ||||||
| LH 3435 | Manchester | 22:35 | 22:46 | gelandet | ||||||
| EY 1141 | Malaga | 22:35 | 22:25 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 8813 | Wien | 22:40 | 22:28 | gelandet | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:40 | 22:22 | gelandet | ||||||
| LH 2925 | Stockholm | 22:40 | 22:41 | gelandet | ||||||
| EY 1199 | Wien | 22:40 | 22:28 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| EY 1133 | Barcelona | 22:40 | 22:22 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 9865 | Palma de Mallorca | 22:45 | 22:20 | gelandet | ||||||
| DE 3977 | Jerez de la Frontera | 22:45 | 22:23 | gelandet | ||||||
| AB 2051 | Teneriffa-Süd | 22:45 | 22:39 | gelandet | ||||||
| EY 1159 | Palma de Mallorca | 22:45 | 22:20 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DE 3555 | Heraklion (Kreta) | 22:50 | 22:54 | gelandet, via Santorin (Thira) (JTR) | ||||||
| LH 2026 | München | 22:50 | 22:50 | gelandet | ||||||
| X3 4105 | Heraklion (Kreta) | 22:50 | 22:33 | gelandet | ||||||
| AB 3045 | Antalya | 22:55 | 23:12 | gelandet | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 23:00 | 22:43 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 20. Juni 2013. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 05:58 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





