
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 21. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 2991 | Moscow-Vnukovo | 17:00 | 16:54 | landed | ||||||
| LH 3321 | Valencia | 17:00 | 17:00 | landed | ||||||
![]() |
LH 3163 | Geneva | 17:10 | 17:14 | ten miles out | |||||
| BA 942 | London-Heathrow | 17:15 | 17:07 | landed | ||||||
| LH 3325 | Palma de Mallorca | 17:15 | 17:05 | landed | ||||||
| LH 2773 | Dresden | 17:20 | 17:09 | landed | ||||||
| LH 3315 | Bilbao | 17:20 | 17:24 | |||||||
![]() |
LH 082 | Frankfurt | 17:25 | 17:21 | ten miles out | |||||
| TK 1527 | Istanbul-Ataturk | 17:25 | 17:20 | |||||||
![]() |
LH 3081 | Bucharest | 17:30 | 17:17 | ten miles out | |||||
| AZ 2948 | Amsterdam | 17:35 | 17:37 | Code Sharing | ||||||
| DL 9555 | Amsterdam | 17:35 | 17:37 | Code Sharing | ||||||
| KL 1861 | Amsterdam | 17:35 | 17:37 | |||||||
| KQ 1861 | Amsterdam | 17:35 | 17:37 | Code Sharing | ||||||
| UX 3768 | Amsterdam | 17:35 | 17:37 | Code Sharing | ||||||
| LH 2999 | St. Petersburg | 17:40 | 17:58 | |||||||
| LH 2781 | Leipzig-Halle | 17:50 | 17:37 | |||||||
| LH 3053 | Prague | 17:55 | 17:43 | |||||||
| LH 3433 | Manchester | 17:55 | 18:06 | |||||||
| U2 8597 | London-Gatwick | 17:55 | ||||||||
| AY 2707 | Helsinki | 17:55 | 17:41 | |||||||
| LH 2739 | Berlin-Tegel | 18:00 | 17:48 | |||||||
| XQ 860 | Istanbul-Sabiha Gokçen | 18:00 | 17:38 | |||||||
| AB 6036 | Munich | 18:05 | ||||||||
| CA 963 | Beijing | 18:05 | 18:05 | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.





