
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 19. June 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| CZ 7966 | Amsterdam | 13:55 | 14:19 | landed, Code Sharing | ||||||
| L9 536 | Pristina | 14:00 | 13:51 | landed | ||||||
| LH 078 | Frankfurt | 14:00 | 14:14 | landed | ||||||
| AB 6445 | Berlin-Tegel | 14:05 | 14:29 | landed | ||||||
| AB 2355 | Antalya | 14:05 | 14:05 | landed | ||||||
| LH 3291 | Madrid | 14:05 | 14:21 | landed | ||||||
| EY 1463 | Berlin-Tegel | 14:05 | 14:29 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 3431 | Manchester | 14:15 | 14:31 | landed | ||||||
| LH 3045 | Poznan | 14:15 | 14:42 | landed | ||||||
| AB 3408 | Karlsruhe | 14:20 | 16:18 | landed | ||||||
| X3 415 | Antalya | 14:25 | 14:09 | landed | ||||||
| VY 1894 | Barcelona | 14:25 | 14:34 | landed | ||||||
| LH 3383 | London-Heathrow | 14:30 | 15:21 | landed | ||||||
| AB 8841 | Rome-Fiumicino | 14:35 | 14:45 | landed | ||||||
| LH 3037 | Wroclaw | 14:35 | 15:58 | landed | ||||||
| EY 1101 | Rome-Fiumicino | 14:35 | 14:45 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 3047 | Palma de Mallorca | 14:40 | 14:26 | landed | ||||||
| LH 2010 | Munich | 14:40 | 14:39 | landed | ||||||
| EY 1184 | Palma de Mallorca | 14:40 | 14:26 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 8739 | Florence | 14:50 | 15:14 | landed | ||||||
| LH 3303 | Barcelona | 15:05 | 15:12 | landed | ||||||
| AB 8425 | Salzburg | 15:15 | 15:31 | landed | ||||||
| EY 1194 | Salzburg | 15:15 | 15:31 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 3273 | Nice | 15:20 | 15:19 | landed | ||||||
| LH 2971 | Helsinki | 15:25 | 15:36 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




