
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 22. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 6443 | Berlin-Tegel | 16:00 | 15:52 | landed | ||||||
| BE 7215 | Manchester | 16:00 | 15:43 | landed | ||||||
| AB 6777 | Nuremberg | 16:00 | 15:58 | landed | ||||||
| EY 1461 | Berlin-Tegel | 16:00 | 15:52 | landed, Code Sharing | ||||||
| EY 1277 | Nuremberg | 16:00 | 15:58 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 6034 | Munich | 16:05 | 16:03 | landed | ||||||
| DE 3487 | Tenerife-South | 16:05 | 16:11 | landed | ||||||
| LH 3323 | Palma de Mallorca | 16:05 | 16:04 | landed | ||||||
| LH 3201 | Rome-Fiumicino | 16:05 | 16:09 | landed | ||||||
| EY 1725 | Munich | 16:05 | 16:03 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 8863 | Venice | 16:10 | 15:55 | landed | ||||||
| AB 8751 | Nice | 16:10 | 15:59 | landed | ||||||
| LH 3213 | Venice | 16:10 | 15:49 | landed | ||||||
| EY 1113 | Venice | 16:10 | 15:55 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 8517 | Vienna | 16:15 | 16:06 | landed | ||||||
| LH 2923 | Stockholm | 16:15 | 16:01 | landed | ||||||
| EY 1005 | Vienna | 16:15 | 16:06 | landed, Code Sharing | ||||||
| BE 7045 | Birmingham | 16:20 | 16:13 | landed | ||||||
| DE 3435 | Gran Canaria | 16:25 | 16:30 | landed | ||||||
| LH 2943 | Gothenburg | 16:35 | 16:34 | landed | ||||||
| AB 9423 | Palma de Mallorca | 16:40 | 16:25 | landed | ||||||
| XQ 860 | Istanbul-Sabiha Gokçen | 16:40 | 16:49 | landed | ||||||
| EY 1155 | Palma de Mallorca | 16:40 | 16:25 | landed, Code Sharing | ||||||
| 4U 5701 | Pristina | 16:45 | 16:57 | landed | ||||||
| LH 2014 | Munich | 16:50 | 16:45 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




