
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 18. June 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 082 | Frankfurt | 17:25 | 17:20 | landed | ||||||
| TK 1527 | Istanbul-Ataturk | 17:25 | 17:16 | landed | ||||||
| LH 3081 | Bucharest | 17:30 | 17:32 | landed | ||||||
| LH 3033 | Katowice | 17:30 | 17:29 | landed | ||||||
| KL 1861 | Amsterdam | 17:35 | 17:27 | landed | ||||||
| LH 3093 | Vienna | 17:35 | 17:34 | landed | ||||||
| AZ 2948 | Amsterdam | 17:35 | 17:27 | landed, Code Sharing | ||||||
| KQ 1861 | Amsterdam | 17:35 | 17:27 | landed, Code Sharing | ||||||
| DL 9555 | Amsterdam | 17:35 | 17:27 | landed, Code Sharing | ||||||
| UX 3768 | Amsterdam | 17:35 | 17:27 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 2999 | St. Petersburg | 17:40 | 17:41 | landed | ||||||
| LH 2781 | Leipzig-Halle | 17:50 | 17:39 | landed | ||||||
| LH 3433 | Manchester | 17:55 | 17:57 | landed | ||||||
| LH 3053 | Prague | 17:55 | 17:49 | landed | ||||||
| U2 8597 | London-Gatwick | 17:55 | 18:00 | landed | ||||||
| AY 2707 | Helsinki | 17:55 | 17:53 | landed | ||||||
| LH 2739 | Berlin-Tegel | 18:00 | 18:20 | landed | ||||||
| XQ 860 | Istanbul-Sabiha Gokçen | 18:00 | 17:42 | landed | ||||||
| AB 6036 | Munich | 18:05 | 17:51 | landed | ||||||
| CA 963 | Beijing | 18:05 | 18:02 | landed | ||||||
| LH 7327 | Beijing | 18:05 | 18:02 | landed, Code Sharing | ||||||
| EY 1717 | Munich | 18:05 | 17:51 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 2715 | Hamburg | 18:10 | 18:08 | landed | ||||||
| SK 818 | Oslo | 18:15 | 18:21 | landed | ||||||
| SK 627 | Copenhagen | 18:15 | 18:05 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




