
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 24. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 6447 | Berlin-Tegel | 18:20 | 18:10 | landed | ||||||
| LH 2016 | Munich | 18:20 | 18:16 | landed | ||||||
| EY 1455 | Berlin-Tegel | 18:20 | 18:10 | landed, Code Sharing | ||||||
| IB 3620 | Madrid | 18:25 | 18:24 | landed | ||||||
| AB 8747 | London-Stansted | 18:30 | 18:47 | landed | ||||||
| LH 3447 | Birmingham | 18:30 | 19:04 | landed | ||||||
| LH 2757 | Stuttgart | 18:30 | canceled | |||||||
| LH 084 | Frankfurt | 18:30 | 18:43 | landed | ||||||
| LH 2793 | Nuremberg | 18:30 | 18:37 | landed | ||||||
| EY 1171 | London-Stansted | 18:30 | 18:47 | landed, Code Sharing | ||||||
| BA 8203 | Billund | 18:35 | 18:42 | landed | ||||||
| LH 3023 | Warsaw | 18:40 | 18:58 | landed | ||||||
| AB 6839 | Stuttgart | 18:45 | 19:47 | landed | ||||||
| EY 1075 | Stuttgart | 18:45 | 19:47 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 2741 | Berlin-Tegel | 18:50 | 18:39 | landed | ||||||
| LH 3223 | Paris-Charles de Gaulle | 18:55 | 18:48 | landed | ||||||
| LO 407 | Warsaw | 19:00 | 19:22 | landed | ||||||
| LX 1026 | Zurich | 19:05 | 19:07 | landed | ||||||
| OS 155 | Vienna | 19:10 | 19:09 | landed | ||||||
| SK 2625 | Stockholm | 19:10 | 19:12 | landed | ||||||
| OS 211 | Linz | 19:15 | 18:57 | landed | ||||||
| PC 309 | Izmir | 19:15 | 19:02 | landed | ||||||
| AB 6044 | Munich | 19:20 | 19:13 | landed | ||||||
| OK 526 | Prague | 19:20 | 19:41 | landed | ||||||
| OS 203 | Graz | 19:20 | 19:27 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




