
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 22. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 8813 | Vienna | 22:40 | 22:33 | landed | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:40 | 22:19 | landed | ||||||
| LH 2925 | Stockholm | 22:40 | 22:22 | landed | ||||||
| EY 1199 | Vienna | 22:40 | 22:33 | landed, Code Sharing | ||||||
| EY 1133 | Barcelona | 22:40 | 22:19 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 9865 | Palma de Mallorca | 22:45 | 22:29 | landed | ||||||
| DE 3977 | Jerez de la Frontera | 22:45 | 22:15 | landed | ||||||
| AB 2051 | Tenerife-South | 22:45 | 22:36 | landed | ||||||
| EY 1159 | Palma de Mallorca | 22:45 | 22:29 | landed, Code Sharing | ||||||
| DE 3555 | Irakleion (Kreta) | 22:50 | 22:55 | landed, via Santorin (Thira) (JTR) | ||||||
| LH 2026 | Munich | 22:50 | 22:38 | landed | ||||||
| X3 4105 | Irakleion (Kreta) | 22:50 | 22:23 | landed | ||||||
| AB 3045 | Antalya | 22:55 | 23:06 | landed | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 23:00 | 22:40 | landed | ||||||
| Flights for 23. May 2013. | ||||||||||
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:06 | landed | ||||||
| XG 1380 | Adana | 06:05 | 06:01 | landed | ||||||
| AB 7001 | Miami | 06:50 | 06:45 | landed | ||||||
| EY 1181 | Miami | 06:50 | 06:45 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 7451 | New York-J.F. Kennedy | 06:55 | 07:25 | landed | ||||||
| EY 1191 | New York-J.F. Kennedy | 06:55 | 07:25 | landed, Code Sharing | ||||||
| AA 242 | Chicago | 07:00 | 07:32 | landed | ||||||
| EY 023 | Abu Dhabi | 07:15 | 13:59 | landed | ||||||
| AB 8415 | Moscow-Domodedovo | 07:30 | 07:15 | landed | ||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | 07:17 | landed | ||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 07:30 | 07:17 | landed, Code Sharing | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




