
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 20. June 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AF 1306 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | ||||||||
| LX 1016 | Zurich | 08:40 | ||||||||
| DL 8432 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | Code Sharing | |||||||
| MK 9660 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | Code Sharing | |||||||
| CZ 7168 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | Code Sharing | |||||||
| OS 151 | Vienna | 08:45 | ||||||||
| TWI 361 | Antalya | 08:45 | ||||||||
| LH 437 | Chicago | 08:50 | ||||||||
| LH 2703 | Hamburg | 09:05 | ||||||||
| AY 2703 | Helsinki | 09:05 | ||||||||
| BA 8201 | Billund | 09:15 | ||||||||
| LH 3389 | London-Heathrow | 09:25 | ||||||||
| LH 2789 | Nuremberg | 09:25 | ||||||||
| AB 6439 | Berlin-Tegel | 09:30 | ||||||||
| AB 9415 | Palma de Mallorca | 09:30 | ||||||||
| BE 7041 | Birmingham | 09:30 | ||||||||
| LH 2767 | Dresden | 09:30 | ||||||||
| SK 1629 | Copenhagen | 09:30 | ||||||||
| EY 1453 | Berlin-Tegel | 09:30 | Code Sharing | |||||||
| EY 1153 | Palma de Mallorca | 09:30 | Code Sharing | |||||||
| AB 6024 | Munich | 09:35 | ||||||||
| LH 2751 | Stuttgart | 09:35 | ||||||||
| LH 074 | Frankfurt | 09:35 | ||||||||
| LO 409 | Warsaw | 09:35 | ||||||||
| EY 1715 | Munich | 09:35 | Code Sharing | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




