
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 19. June 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| SU 2536 | Moscow-Sheremetyevo | 09:55 | 10:02 | landed | ||||||
| LH 3135 | Zurich | 10:00 | 09:51 | landed | ||||||
| LH 3151 | Basel | 10:00 | 10:24 | landed | ||||||
| LH 3051 | Prague | 10:00 | 10:07 | landed | ||||||
| A5 4422 | Lyon | 10:00 | 09:56 | landed | ||||||
| AF 5454 | Lyon | 10:00 | 09:56 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 3029 | Palma de Mallorca | 10:10 | 09:59 | landed | ||||||
| EY 1149 | Palma de Mallorca | 10:10 | 09:59 | landed, Code Sharing | ||||||
| JU 360 | Belgrade | 10:15 | 18:30 | |||||||
| LH 2004 | Munich | 10:15 | 10:13 | landed | ||||||
| SK 1623 | Stockholm | 10:15 | 10:26 | landed | ||||||
| LH 3219 | Paris-Charles de Gaulle | 10:20 | 11:39 | landed | ||||||
| LH 3177 | Milan-Malpensa | 10:20 | 10:04 | landed | ||||||
| LH 3159 | Geneva | 10:25 | 10:19 | landed | ||||||
| LH 2941 | Gothenburg | 10:25 | 10:58 | landed | ||||||
| LH 3381 | London-Heathrow | 10:25 | 10:39 | landed | ||||||
| FV 243 | St. Petersburg | 10:30 | 10:11 | landed | ||||||
| SU 4456 | St. Petersburg | 10:30 | 10:11 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 3175 | Bologna | 10:35 | 10:21 | landed | ||||||
| LH 2707 | Hamburg | 10:35 | 11:49 | landed | ||||||
| LH 3443 | Birmingham | 10:35 | 12:00 | landed | ||||||
| W5 008 | Tehran | 10:35 | 10:08 | landed | ||||||
| LH 3021 | Warsaw | 10:40 | 10:34 | landed | ||||||
| LH 3429 | Manchester | 10:45 | 12:12 | landed | ||||||
| TK 1523 | Istanbul-Ataturk | 10:45 | 10:22 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




