
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 18. May 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 2006 | Hurghada | 19:50 | 20:05 | departed | |||||
| LX 1027 | Zurich | 19:50 | 19:51 | departed | |||||
| OS 156 | Vienna | 20:00 | 20:08 | departed | |||||
| BA 945 | London-Heathrow | 20:40 | 20:39 | departed | |||||
| AB 8414 | Moscow-Domodedovo | 21:15 | |||||||
| EI 699 | Dublin | 21:20 | 21:40 | departed | |||||
| ST 7268 | Kayseri | 21:20 | 21:38 | departed | |||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | 21:30 | departed | |||||
| QF 8058 | Dubai | 21:20 | 21:30 | departed, Code Sharing | |||||
| AB 7460 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:32 | departed | |||||
| LH 2571 | Munich | 21:30 | 21:43 | departed | |||||
| EY 1998 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:32 | departed, Code Sharing | |||||
| FHY 276 | Antalya | 21:30 | 21:36 | departed | |||||
| FH 276 | Antalya | 21:30 | 21:36 | departed, Code Sharing | |||||
| X3 6732 | Hurghada | 21:45 | 21:57 | departed | |||||
| Vlucht 19. May 2013. | |||||||||
| Vlucht-Nr. | naar | noorzien | nerwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 2226 | Gran Canaria | 05:50 | B 77 | ||||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | B 76 | ||||||
| AB 9422 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 75 | ||||||
| DE 7010 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 73 | ||||||
| EY 1132 | Barcelona | 05:50 | B 76 | Code Sharing | |||||
| EY 1157 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 75 | Code Sharing | |||||
| HK 6096 | Antalya | 05:50 | C 36 | ||||||
| X3 2292 | Arrecife (Lanzarote) | 05:50 | B 55 | ||||||
| X3 2312 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 57 | ||||||
| AB 3044 | Antalya | 06:00 | C 45 | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




